収録作品一覧
作品 | 著者 | ページ |
---|---|---|
文禄二年十一月蒲生領人別調 | 蒲生俊 著 | 1-3 |
伊国結婚記名統計表 | 和田莞爾 著 | 4-5 |
上古戸籍ニ関スル事項編年録 | 小鹿島果 著 | 6-9 |
統計ハ邦国及社会生活ト須叟モ離ル可ラザルヲ論ズ | 岡松径 著 | 10-23 |
結婚離婚夫婦ノ数及出生死亡 | 栄城居士 著 | 24-27 |
統計ノ本体及問題 | 呉文聡 著 | 28-53 |
各国出生、死産、公生、私生児比例 | 村山通定 著 | 54-56 |
世帯論 | 岡松径 著 | 57-60 |
社会的勢力と自殺との関係 | 田中太郎 著 | 61-63 |
都鄙ニ於ケル出生及死亡 | 横山雅男 著 | 64-68 |
日本人口統計説略 | 高橋二郎 著 | 69-82 |
本邦人平均寿命 | 白浦漁夫 ほか著 | 83-93 |
幼児の死亡と父の職業 | 田中太郎 著 | 94-95 |
米国の国勢調査に就て | 河合利安 著 | 96-110 |
自殺に就て | 小笠原金三郎 著 | 111-122 |
各国の家族組織 | 呉文聡 著 | 123-151 |
統計的観察に就て | 呉文聡 著 | 152-168 |
米国「センサス」の結果 | 河合利安 著 | 169-171 |
国勢調査に就て | 横山雅男 著 | 172-200 |
国勢調査に就て | 呉文聡 著 | 201-224 |
日本の人口 | 呉文聡 著 | 225-236 |
人口統計に就て | 高橋二郎 著 | 237-256 |
人口統計概論 | 花房直三郎 著 | 257-319 |
大日本古文書の研究 | 松本愛重 著 | 320-352 |
本邦に於ける人口増殖及び男女数の比例に関する所感 | 河上肇 著 | 353-362 |
人口統計大意 | 高橋二郎 著 | 363-412 |
英国最近の『センサス』 | 田中太郎 著 | 413-418 |
家族数制限問題 | 金子喜一 著 | 419-423 |
地方に依り社会的幸福の軽重 | 河合利安 著 | 424-430 |
台湾戸口調査に就て | 花房直三郎 著 | 431-454 |
官吏の生活に就て | 河合利安 著 | 455-457 |
全国市区本籍人結婚離婚 | 佐藤其三 著 | 458-459 |
国勢調査に就て | 高野岩三郎 著 | 460-468 |
明治十二年末の甲斐国 | 花房直三郎 著 | 469-523 |
少年自殺の統計 | 田中太郎 訳 | 524-528 |
邦人の死因と男女 | 河合利安 著 | 529-540 |
児童統計の話 | 横山雅男 著 | 541-573 |
人口の研究 | 呉文聡 著 | 574-577 |
所帯に就て | 呉文聡 著 | 578-581 |
家族統計 | 高橋二郎 訳 | 582-594 |
臨時戸口調査に現はれたる台湾 | 高野岩三郎 著 | 595-605 |
英国に於ける婦人所帯主の社会上の地位 | 後藤市蔵 訳 | 606-608 |
日本人口論 | 呉文聡 著 | 609-618 |
国勢調査に就て | 阪谷芳郎 著 | 619-630 |
臨時台湾戸口調査と帝国国勢調査 | 水科七三郎 著 | 631-638 |
欧米各国国勢調査の来歴及其現況 | 相原重政 著 | 639-647 |
国勢調査に就て | 寺田勇吉 著 | 648-649 |
統計上より見たる都市人口と社会問題 | 田中太郎 著 | 650-668 |
世界国勢調査史要 | 高橋勝弘 著 | 669-674 |
時勢と統計 | 河合利安 著 | 675-702 |
児童の保護と乳児の死亡 | 布川孫市 著 | 703-758 |
シッフ氏家計調査方法論 | 高野岩三郎 著 | 759-774 |
本邦小児死亡の特徴 | 二階堂保則 著 | 775-804 |
社会学 ランキング
社会学のランキングをご紹介します社会学 ランキング一覧を見る
前へ戻る
-
1位
-
2位
-
3位
-
4位
-
5位
-
6位
-
7位
-
8位
-
9位
-
10位
次に進む