収録作品一覧
インドネシア東カリマンタン・マハカムデルタにおける開発が陸水生態系に及ぼす影響と環境修復 (日本大学生物資源科学部国際地域研究所叢書)
- 日本大学生物資源科学部国際地域研究所(編)
作品 | 著者 | ページ |
---|---|---|
マハカムデルタにおける開発と自然環境の現状 | 吉原喜好 著 | 7−15 |
自然環境の現状と安定同位体の解析からみたマハカムデルタの環境 | アブドゥヌール 著 | 16−24 |
環境修復の必要性とマングローブ植栽 | 鍛代邦夫 著 | 25−31 |
Stable Isotope Ratio Analysis to The Trophical Relationship and Bioresources Management at The Mahakam Delta East Kalimantan−Indonesia | Abdunnur 著 | 32−45 |
Environmental Rehabilitation in Mahakam Delta | Kunio Kitai 著 | 46−57 |
Demersal Fishes and Their Distribution in Estuarine Water of Mahakam Delta,East Kalimantan | Iwan Suyatna ほか著 | 58−73 |
The Catch Composition of Mini Trawl at The Tibi Estuary of Juata Laut Waters,Tarakan | Muhammad Firdaus 著 | 74−82 |
Morphometrics Study of Brachyuran Crab Portunus Sanguinolentus for a Better Practise for Crab Fisheries Management at The Mahakam Delta East Kalimantan | Stepanus Alexander Samson 著 | 83−88 |
Evaluation and Interpretation Practice to The Mangrove Management and Its Changes Using ALOS Program in The Surrounding Area of Mahakam Delta | Mitsuaki Sawada 著 | 89−96 |
Potency of Bakau(Rhizophora Apiculata)at Mahakam Delta Fishpond Rehabilitation with Silvofishery System | Suwarto 著 | 97−110 |
Study of Dairy Plankton Condition in The Mangrove Waters,at The Amal Lama Beach,Tarakan City,East Kalimantan | Dhimas Wiharyanto 著 | 111−122 |
Economic Analysis of Brackish Water Pond Cultivation Models in Kutai Kartanegara East Kalimantan | Annisa Abubakar 著 | 123−141 |
The Actual Condition of Mangrove Plantation by Volunteered Citizens in East Kalimantan Province | Jaini ほか著 | 142−147 |
The Role of The University for The Local Community and Industry,The Case Study of The Residual Antibiotic Analysis System in Black Tiger Prawn in The Northern Part of East Kalimantan Province | Diana Maulianawati ほか著 | 148−157 |
Strategy and The Tactics for The Sustainable Prawn Aquaculture in The Sasayap River Delta | Amarullah ほか著 | 158−166 |
The Characteristics of The Milk Fish(Chanos Chanos Forskal)Distribution Channel in The Northern Side of East Kalimantan Province | Ermawaty Maradhy 著 | 167−175 |
Economic Study on Some Potential Mangrove Areas in Bay Coastal Area in Bontang,East Kalimantan | Annisa Abubakar 著 | 176−187 |
The Off‐Farm Work Determinants Participation Among Aquaculture Farmars at The Mahakam Delta,East Kalimantan Indonesia | MULIATI 著 | 188−222 |
Impact Damage of Mangrove in Coastal Tanjung Malakosa Parigi Montong District Central Sulawesi Province | Sri Jumiati 著 | 223−228 |
地域社会・地域開発 ランキング
地域社会・地域開発のランキングをご紹介します地域社会・地域開発 ランキング一覧を見る
前へ戻る
-
1位
-
2位
-
3位
次に進む