収録作品一覧
人生の歩みを追跡する 東大社研パネル調査でみる現代日本社会
- 石田浩(編)/ 有田伸(編)/ 藤原翔(編)
作品 | 著者 | ページ |
---|---|---|
パネル調査によるひとびとの「人生の歩み」の追跡 | 藤原翔 著 | 3−19 |
誰が所得上昇を果たしているのか? | 有田伸 著 | 23−42 |
若年・壮年期の貧困 | 林雄亮 著 | 43−61 |
ライフコースにおける男女間収入格差の生成 | 大久保将貴 著 | 62−79 |
健康格差はいかに生成されるのか? | 石田浩 著 | 83−106 |
誰が持家に移行するのか | 村上あかね 著 | 107−128 |
社会的孤立を生み出す2段階の格差 | 石田賢示 著 | 129−148 |
どのような「婚活」が結婚へと導くのか | 三輪哲 著 | 151−170 |
職場のワーク・ライフ・バランス環境とパートナー関係 | 不破麻紀子 著 | 171−194 |
高学歴志向の差異と変化 | 藤原翔 著 | 195−216 |
希望と満足は政治を動かしたか? | 田辺俊介 著 | 219−238 |
福祉国家に対する支持の変容 | 永吉希久子 著 | 239−255 |
人生の歩みの追跡からみる現代日本社会 | 有田伸 著 | 257−269 |
日本の社会・文化 ランキング
日本の社会・文化のランキングをご紹介します日本の社会・文化 ランキング一覧を見る